Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Songan A, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 36 | 0,44% | 19 | 0,23% | 17 | 0,21% |
2 | B | 38 | 0,46% | 22 | 0,27% | 16 | 0,20% |
3 | AB | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
4 | O | 163 | 1,99% | 95 | 1,16% | 68 | 0,83% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 11 | 0,13% | 3 | 0,04% | 8 | 0,10% |
13 | TIDAK TAHU | 7920 | 96,88% | 3951 | 48,33% | 3969 | 48,55% |
JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020