Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan A, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 2,20% | 91 | 1,11% | 89 | 1,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 765 | 9,36% | 415 | 5,08% | 350 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 865 | 10,58% | 425 | 5,20% | 440 | 5,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 881 | 10,78% | 457 | 5,59% | 424 | 5,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 821 | 10,04% | 417 | 5,10% | 404 | 4,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 687 | 8,40% | 343 | 4,20% | 344 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 753 | 9,21% | 364 | 4,45% | 389 | 4,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 705 | 8,62% | 345 | 4,22% | 360 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 665 | 8,13% | 341 | 4,17% | 324 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 479 | 5,86% | 241 | 2,95% | 238 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 3,50% | 149 | 1,82% | 137 | 1,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 2,96% | 109 | 1,33% | 133 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,06% | 109 | 1,33% | 141 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,40% | 102 | 1,25% | 94 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 400 | 4,89% | 187 | 2,29% | 213 | 2,61% |
| JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020