Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan A, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 3,02% | 125 | 1,53% | 122 | 1,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 818 | 10,01% | 435 | 5,32% | 383 | 4,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 867 | 10,61% | 432 | 5,28% | 435 | 5,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 859 | 10,51% | 441 | 5,39% | 418 | 5,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 796 | 9,74% | 415 | 5,08% | 381 | 4,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 8,73% | 346 | 4,23% | 368 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 741 | 9,06% | 353 | 4,32% | 388 | 4,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 8,45% | 354 | 4,33% | 337 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 629 | 7,69% | 312 | 3,82% | 317 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 5,76% | 244 | 2,98% | 227 | 2,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 3,35% | 137 | 1,68% | 137 | 1,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 3,06% | 118 | 1,44% | 132 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 2,94% | 101 | 1,24% | 139 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,40% | 105 | 1,28% | 91 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 382 | 4,67% | 177 | 2,17% | 205 | 2,51% |
JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020