Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan A, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 2,36% | 98 | 1,20% | 95 | 1,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 781 | 9,55% | 425 | 5,20% | 356 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 853 | 10,43% | 420 | 5,14% | 433 | 5,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 881 | 10,78% | 457 | 5,59% | 424 | 5,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 810 | 9,91% | 408 | 4,99% | 402 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 686 | 8,39% | 341 | 4,17% | 345 | 4,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 751 | 9,19% | 364 | 4,45% | 387 | 4,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 707 | 8,65% | 348 | 4,26% | 359 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 664 | 8,12% | 338 | 4,13% | 326 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 477 | 5,83% | 241 | 2,95% | 236 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 3,47% | 148 | 1,81% | 136 | 1,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 2,96% | 109 | 1,33% | 133 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 3,07% | 109 | 1,33% | 142 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,39% | 102 | 1,25% | 93 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 400 | 4,89% | 187 | 2,29% | 213 | 2,61% |
JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020