Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Songan A, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3958 | 48,42% | 2090 | 25,57% | 1868 | 22,85% |
2 | KAWIN | 3876 | 47,41% | 1921 | 23,50% | 1955 | 23,91% |
3 | CERAI HIDUP | 70 | 0,86% | 22 | 0,27% | 48 | 0,59% |
4 | CERAI MATI | 271 | 3,31% | 62 | 0,76% | 209 | 2,56% |
JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020