Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Songan A, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2822 | 34,52% | 1303 | 15,94% | 1519 | 18,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1213 | 14,84% | 602 | 7,36% | 611 | 7,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2380 | 29,11% | 1199 | 14,67% | 1181 | 14,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 663 | 8,11% | 359 | 4,39% | 304 | 3,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 719 | 8,80% | 397 | 4,86% | 322 | 3,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 73 | 0,89% | 50 | 0,61% | 23 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 0,78% | 36 | 0,44% | 28 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 220 | 2,69% | 135 | 1,65% | 85 | 1,04% |
9 | STRATA II | 18 | 0,22% | 12 | 0,15% | 6 | 0,07% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020